Víno s chráneným označením pôvodu. Atramentový vzhľad v pohári. Slovenský červený skvost s ušlachtilou vôňou černíc a čučoriedok. V chuti extraktívne ovocné, s tónmi čokolády. Ideálny súzvuk odrody a dreva.
Cena: 8,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 6 600 kg/ha |
Alkohol: | 13,91%obj. |
Redukujúce cukry: | 5,3 g/l |
Celkové kyseliny: | 4,86 g/l |
Bezcukrový extrakt: | 27,3 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Národný salón vín SR 2017 |
Víno s chráneným označením pôvodu. Víno intenzívnej farby s čiernymi plamienkami, snúbiace sa s príjemnou vôňou zrelého bobuľového ovocia a škorice. Konzistentná štruktúra, zahladené kyseliny a tanínovo - ovocný záver.
Cena: 6,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 7 500 kg/ha |
Alkohol: | 13,0 %obj. |
Redukujúce cukry: | 3,5 g/l |
Celkové kyseliny: | 4,4 g/l |
Bezcukrový extrakt: | 22,1 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Prague wine trophy |
Víno s chráneným označením pôvodu. Víno má elegantný odtieň ružového vína, s tehlovopomarančovými plamienkami. Výrazne odrodová bazovo - ovocná aróma, chuť vína kopíruje aromatické vnemy, je šťavnatá a svieža, v dochuti obohatená o tóny jahodového kompótu.
Cena: 6,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Južnoslovenská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Pribeta |
Vinohradnícky hon: | Viničný vrch |
Vinohradnícky rajón: | Hurbanovský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 5 000 kg/ha |
Alkohol: | 11,8%obj. |
Redukujúce cukry: | 7,8 g/l |
Celkové kyseliny: | 6,0 g/l |
Bezcukrový extrakt: | 20,4 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Vienále Topoľčianky 2017 |
Víno s chráneným označením pôvodu. Slovenská odroda s príťažlivo zlatistým vzhľadom. Vyvážená a elegantná muškátovo - korenistá vôňa i chuť, s odtlačkom tramínu, má delikátnu a perzistentnú dochuť.
Cena: 7,70 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 7 400 kg/ha |
Alkohol: | 12,5%obj. |
Redukujúce cukry: | 7,5 g/l |
Celkové kyseliny: | 5,2 g/l |
Bezcukrový extrakt: | 20,5 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila víno SPU |
Víno s chráneným označením pôvodu. Víno svetlej slamovožltej farby, ovocno-kvetovej vône, s chuťou po zrelých hrozienkach a agátových kvietkoch. Svieža chuť pripomína koktejl z tropických plodov.
Cena: 7,60 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Horné Trhovište |
Vinohradnícky hon: | Na Krajných |
Vinohradnícky rajón: | Hlohovecký |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 8 000 kg/ha |
Alkohol: | 12,5%obj. |
Redukujúce cukry: | 10,8 g/l |
Celkové kyseliny: | 5,1 g/l |
Bezcukrový extrakt: | 19,5 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila MONDIAL DES PINOTS 2016 |
Víno s chráneným označením pôvodu. Elegantné víno s odtieňom zlatožltej farby. Vôňa je plná orieškov s dominanciou žltého melónu. Časom sa Vám odhalí buket prezretého hrozna, so stopami ananásu a manga. V chuti je vyvážené, kopírujúce aromatické vnemy.
Cena: 6,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Bratislava - Rača |
Vinohradnícky hon: | Krátke - Čačkov |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 6800 kg/ha |
Alkohol: | 13,2 %obj. |
Redukujúce cukry: | 2,8 g/l |
Celkové kyseliny: | 5,1 g/l |
Bezcukrový extrakt: | 18,9 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Muvina Prešov 2017 |
Víno, ktoré šíri slávu račianskeho chotára. Mária Terézia - cisárovná z rodu Habsburgovcov. Donačným právom udelila privilégium dodávania račianskych vín na cisársky dvor. Tereziánska Frankovka sa kupážuje len vo výborných ročníkoch z hrozna z najlepších račianskych vinohradov tradičnou technológiou. Zrením v dubových sudoch vzniká víno mimoriadnej kvality.
Cena: 7,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Alkohol: | 12,55%obj |
Redukujúce cukry: | 4,4 g/L |
Celkové kyseliny: | 4,94 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 28,1 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Festival Frankovky modrej 2017 |
Mária Terézia - cisárovná z rodu Habsburgovcov. Donačným právom udelila privilégium dodávania račianskych vín na cisársky dvor. Elegantné víno hutnej granátovo karmínovej farby. Výrazná vôňa zrelých čiernych ríbezlí je podporená jemnou vanilkou. Perzistentná čokoládová chuť zaujme harmóniou kyselín, príjemným tanínom, ľahkým dymovým tónom, ktoré vyčaria nenapodobiteľný chuťový zážitok.
Cena: 7,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Weispeter – Urbanek II |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 8 000 kg/ha |
Alkohol: | 12,99%obj |
Redukujúce cukry: | 2,9 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,0 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila NÁRODNÝ SALÓN VÍN SR 2014 |
Mária Terézia - cisárovná z rodu Habsburgovcov. Donačným právom udelila privilégium dodávania račianskych vín na cisársky dvor. Farebná intenzita, veľmi extraktívna chuť a ostrejšie ovocné tóny sú dominantnými znakmi tohto vína. Ovocný charakter v chuti je podtrhnutý sviežosťou mladých tanínov a kyselín. Vysokú kvalitu a zamatovú plnosť získalo vyzrievaním v drevených sudoch.
Cena: 5,90 € s DPHAlkohol: | 13,4%obj |
---|---|
Redukujúce cukry: | 80g/L |
Celkové kyseliny: | 15,2g/L |
Bezcukrový extrakt: | 36,8g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Strieborná medaila Finger Lakes 2017 |
Mária Terézia - cisárovná z rodu Habsburgovcov. Donačným právom udelila privilégium dodávania račianskych vín na cisársky dvor. Extraktívne médium intenzívnej zlatožltej farby s podmanivou vôňou ružovej záhrady, agátového medu a jemného bieleho korenia. Plnú a šťavnatú chuť prezretého žltého ovocia lemujú tóny korenia a vanilky s príjemným medovo sladkým záverom.
Cena: 7,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Antal |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 10 000kg/ha |
Alkohol: | 12,3%obj |
Redukujúce cukry: | 27,2 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,3 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 21,5 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila NÁRODNÝ SALÓN VÍN SR 2017 |
Mária Terézia - cisárovná z rodu Habsburgovcov. Donačným právom udelila privilégium dodávania račianskych vín na cisársky dvor. Elegantný vzhľad vína s plamienkami staroružovej farby, príťažlivá vôňa lesných plodov a záhradných malín. Chuť je šťavnatá, komplexne vyvážená so sviežou kyselinkou, ktorá zvýrazňuje ovocné tóny a príjemne kopíruje aromatiku vína.
Cena: 5,90 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Krivé |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 8 500 kg/Ha |
Alkohol: | 11,46%obj |
Redukujúce cukry: | 5,8g/L |
Celkové kyseliny: | 5,8g/L |
Bezcukrový extrakt: | 21,2g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Strieborná medaila Festival frankovky modrej 2016 |
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Farba vína je jemne rubínová s výrazným prejavom aromatických látok drobného ovocia, suchých bobúľ bazy a čokolády. V chuti uhladené ovocné tóny, pevné triesloviny s čistou a delikátnou chuťou.
Cena: 5,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Južnoslovenská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Pribeta |
Vinohradnícky hon: | Viničný vrch |
Vinohradnícky rajón: | Hurbanovský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 4 700kg/ha |
Alkohol: | 12,69 %obj |
Redukujúce cukry: | 1,9g/L |
Celkové kyseliny: | 4,6 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 22,0 g/L |
Plná, čiernorubínová tinta v pohári s ušľachtilou vôňou černíc, čučoriedok a čierneho korenia. Chuť mohutná, nespútaná, trieslovinovo-čokoládová. Dochuť dlhá, minerálna.
Cena: 5,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Južnoslovenská |
---|---|
Alkohol: | 13,20%obj |
Redukujúce cukry: | 2,8g/L |
Celkové kyseliny: | 5,5g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Vienále Topoľčianky 2017 |
Nitrianska vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Atramentový vzhľad v pohári. Slovenský červený skvost s ušlachtilou vôňou černíc a čučoriedok. V chuti extraktívne, ovocné s tónmi čokolády. Ideálny súzvuk odrody a dreva.
Cena: 5,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 4 750 kg/ha |
Alkohol: | 13,16%obj |
Redukujúce cukry: | 4,9g/L |
Celkové kyseliny: | 5,4 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 26,3g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Prague Wine Trophy 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Račianska frankovka je vinárskym pojmom na Slovensku. Predstavuje cuvée najkvalitnejších Frankoviek z Rače v danom roku. Tmavá škoricovovoňavá s pevnou štruktúrou minerálneho extraktu, hroznových kyselín s príjemným tanínom a ľahkými dymovými tónmi.
Cena: 5,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Cukornatosť hrozna: | 22°NM |
Alkohol: | 13,08%obj |
Redukujúce cukry: | 3,2g/L |
Celkové kyseliny: | 5,2 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 25,4g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Festival Frankovky modrej 2017 |
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Magické tmavočervené médium s rubínovými plamienkami, snúbiace sa s príjemnou vôňou zrelého bobuľového ovocia a škorice. Extraktívna, odrodovo čistá frankovka narodená na slnečných malokarpatských svahoch má uhladené ovocné tóny, plnú vyváženú chuť s harmonickými trieslovinami a jemnou kyselinkou.
Cena: 4,60 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Krivé |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 8 500 kg/ha |
Alkohol: | 13,2% obj |
Redukujúce cukry: | 5,0 g/L |
Celkové kyseliny: | 6,0g/L |
Bezcukrový extrakt: | 27,9 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Festival frankovky modrej 2017 |
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Elegantné víno hutnej granátovo karmínovej farby. Výrazná vôňa zrelých čiernych ríbezlí je podporená jemnou vanilkou. Perzistentná čokoládová chuť zaujme harmóniou kyselín, príjemným tanínom, ľahkým dymovým tónom, ktoré vyčaria nenapodobiteľný chuťový zážitok.
Cena: 5,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Weispeter – Urbanek II |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 8 000 kg/ha |
Alkohol: | 12,99%obj |
Redukujúce cukry: | 2,9 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,0 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Strieborná medaila Gocnog 2017 |
Nitrianska vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Víno intenzívnej farby s čiernymi plamienkami snúbiace sa s príjemnou vôňou zrelého bobuľového ovocia a škorice. Konzistentná štruktúra, zahladené kyseliny a tanínovo - ovocný záver.
Cena: 4,60 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Alkohol: | 12,99%obj |
Redukujúce cukry: | 2,9 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,0 g/L |
Víno svetlej zelenkavej farby s vôňou jarných kvietkov, broskýň a medovej púpavy. V chuti príjemné ovocné tóny s nežným grepovým záverom.
Cena: 5,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Alkohol: | 11,5%obj |
Redukujúce cukry: | 3,6g/L |
Celkové kyseliny: | 7,1g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Prague Wine Trophy 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Elegantné víno s odtieňom zlatožltej farby. Vôňa je plná orieškov s dominanciou žltého melónu. Časom sa Vám odhalí buket prezretého hrozna so stopami ananásu a manga. V chuti je vyvážené, kopírujúce aromatické vnemy.
Cena: 5,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Krátke-Čačkov |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 6500 kg/ha |
Alkohol: | 13,2% obj |
Redukujúce cukry: | 2,8 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,0 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 20,2 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Muvina Prešov 2017 |
Nitrianska vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Slovenská odroda s príťažlivo zlatistým vzhľadom. Vyvážená a elegantná muškátovo - korenistá vôna, i chuť s odtlačkom tramínu má delikátnu a perzistentnú dochuť.
Cena: 5,90 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Južnoslovenská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Pribeta |
Vinohradnícky hon: | Viničný vrch |
Vinohradnícky rajón: | Hurbanovský |
Cukornatosť hrozna: | 23 °NM |
Hektárový výnos: | 2 950 kg/ha |
Alkohol: | 12,17 %obj |
Redukujúce cukry: | 8,0 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,34 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 19,5 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila AWC Vienna 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Víno svetlej slamovožltej farby, ovocno-kvetovej vône po zrelých hrozienkach a agátových kvietkoch. Svieža chuť pripomína koktejl z tropických plodov.
Cena: 5,80 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Cukornatosť hrozna: | 23°NM |
Hektárový výnos: | 4 400 kg/ha |
Alkohol: | 12,5 %obj |
Redukujúce cukry: | 12 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,2 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 20,1 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Top 77 vín ČR 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Letný štýl, plný ovocných dochutí. Predurčuje víno k vytriezveniu vo fľaši, čím získa na svojej harmónii. Po kvapkách i po dúškoch, podnieti fantáziu zmyslov.
Cena: 5,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vajnory |
Vinohradnícky hon: | Pod Kečkešom |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 7 000kg/ha |
Alkohol: | 12,0% obj |
Redukujúce cukry: | 12,0 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,5 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 20,3 g/L |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Príťažlivý vzhľad s ušlachtilou odrodovou vôňou lipového kvetu a sušeného ovocia.. Pevná, delikátne vanilková a minerálna chuť so sviežou pikantnou kyselinkou.
Cena: 5,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Štefangel |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Alkohol: | 13,2% obj |
Redukujúce cukry: | 2,8 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,0 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 20,2 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Kráľovský rizling 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Vznešené víno s jemnou vôňou lúčnych a lipových kvetov je podporené typickými výraznými kyselinkami. Guľaté, v chuti očarujúco perzistentné.
Cena: 4,60 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vajnory |
Vinohradnícky hon: | Tŕňová hora |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 7500 kg/ha |
Alkohol: | 11,8% obj |
Redukujúce cukry: | 12,0 g/L |
Celkové kyseliny: | 5,1 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 20,9 g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Strieborná medaila Agrovíno 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Usmiata nota lúčnych kvietkov s byľou medovky. Na podnebí herbálna chuť, nezakryje kúsky zrelého ontária. V dochuti lákavé kvapôčky egrešovej šťavy.
Cena: 4,60 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Rača |
Vinohradnícky hon: | Longtál terasy II |
Vinohradnícky rajón: | Bratislavský |
Cukornatosť hrozna: | 22°NM |
Hektárový výnos: | 6000 kg/ha |
Alkohol: | 12,3% obj |
Redukujúce cukry: | 4,8g/L |
Celkové kyseliny: | 5 g/L |
Bezcukrový extrakt: | 21,4g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Grand prix Víno Bojnice 2017 |
Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Je dominantnou odrodou slovenských vinohradov. Zelenožltý vzhľad s ušlachtilou vôňou zrelého ovocia a lipového kvetu. Chuť plná, minerálna, delikátne korenistá s decentnou mierne horko-mandľovou dochuťou.
Cena: 4,60 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Nitrianska |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Vinohrady n. Váhom |
Vinohradnícky hon: | Ružová hora |
Vinohradnícky rajón: | Šintavský |
Hektárový výnos: | 12 500 kg/ha |
Alkohol: | 12,08 %obj |
Redukujúce cukry: | 5,4g/L |
Celkové kyseliny: | 5,0g/L |
Bezcukrový extrakt: | 18,8g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Vienale Topoľčianky 2017 |
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť. Víno s chráneným označením pôvodu. Víno má elegantný odtieň ružového vína s tehlovopomarančovými plamienkami. Výrazne odrodová bazovo - ovocná aróma, chuť vína kopíruje aromatické vnemy, je šťavnatá a svieža, v dochuti obohatená o tóny jahodového kompótu.
Cena: 5,00 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Južnoslovenská |
---|---|
Vinohradnícka obec: | Pribeta |
Vinohradnícky hon: | Viničný vrch |
Vinohradnícky rajón: | Hurbanovský |
Cukornatosť hrozna: | 21°NM |
Hektárový výnos: | 4 700 kg/ha |
Alkohol: | 11,28%obj |
Redukujúce cukry: | 9,2g/L |
Celkové kyseliny: | 5,6g/L |
Bezcukrový extrakt: | 20,9g/L |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Vitis Aurea Modra 2017 |
Extraktívne médium rubínovočervenej farby s vôňou zrelého bobuľového ovocia a škorice. Chuť vína rafinovane pokrýva zvyškový cukor, s harmonickými trieslovinami.
Cena: 4,70 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Alkohol: | 13,0%obj |
Redukujúce cukry: | 11,5 g/l |
Celkové kyseliny: | 4,9 g/l |
Elegantné víno s jemnou ružovou farbou Vás osloví omamnou vôňou bazy, lesných plodov a malín. Chuť je šťavnatá, komplexne vyvážená so sviežou kyselinkou, ktorá zvýrazňuje ovocné tóny.
Cena: 4,70 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Alkohol: | 11,5% obj |
Redukujúce cukry: | 10,0 g/l |
Celkové kyseliny: | 7,1 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Národný salón vín SR 2017 |
Žltozelenkavá farba uchváti celistvou muškátovo - korenistou arómou. Elegantné víno plné ovocnej chuti s príjemnou rovnováhou kyselín a cukrov, v dochuti s náznakom exotického ovocia a listov ruží.
Cena: 4,70 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Alkohol: | 12,0%obj |
Redukujúce cukry: | 10,6 g/l |
Celkové kyseliny: | 6,6 g/l |
Víno zelenkavožltej farby, s vôňou vyzretého grepu a čiernych ríbezlí. V chuti kyselkavo-medové, príjemne minerálne s jemne koncovkou.
Cena: 4,70 € s DPHVinohradnícka oblasť: | Malokarpatská |
---|---|
Alkohol: | 11,0%obj |
Redukujúce cukry: | 10,5 g/l |
Celkové kyseliny: | 7,8 g/l |
Doterajšie ocenenia vína: | Zlatá medaila Prague Wine Trophy 2017 |
Predaj alkoholu osobám mladším ako 18 rokov je zakázaný. Obchodné podmienky